
الحل المناسب لمنتجك
وحدة معالجة الصلصات
وعاء طهي تحت التفريغ مزوّد بخلاط ومجانس، يتيح الخلط والتوزيع والتنعيم والتسخين والتبريد والبسترة وإزالة الهواء والاستحلاب بجودة عالية، ويلائم العمليات الساخنة والباردة.
افتح كتالوج المنتجاتتخضع المنتجات المُغذّاة إلى الوحدة لعمليات الخلط والتسخين أو التبريد والتجنيس. ويُستخدم نظام التفريغ للمنتجات التي تحتاج إلى الطهي. وبعد اكتمال الإنتاج، يمكن نقلها بواسطة مضخة إلى آلة التعبئة أو خزان تغذيتها.
نظام متعدد الوظائف
• خلط وتوزيع وتنعيم بجودة عالية
• التسخين والتبريد والبسترة
• إزالة الهواء والاستحلاب
• ملاءمة للعمليات الساخنة والباردة
تسلسل المعالجة
• تخضع المنتجات للخلط والتسخين أو التبريد والتجنيس
• استخدام نظام التفريغ للمنتجات التي تتطلب الطهي
• النقل بالمضخة إلى آلة التعبئة بعد الإنتاج
• المادة: AISI 304
المواصفات الفنية
| الطراز | FRM.SPU20 | FRM.SPU100 | FRM.SPU200 | FRM.SPU400 | FRM.SPU800 | FRM.SPU1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة الإنتاجية | 20 L/h | 100 L/h | 200 L/h | 400 L/h | 800 L/h | 1600 L/h |
| مضخة التجنيس | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW |
| مضخة التفريغ | 0.75 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| مضخة النقل | - | 0.75 kW | 3 kW X2 | 3 kW X2 | 4 kW X2 | 7.5 kW X2 |
| مضخة الخروج | - | - | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 7.5 kW |
| الخلاط (الخزان) | - | 0.55 kW | 3 kW X2 | 3 kW X2 | 3 kW X2 | 3 kW X2 |
| الخلاط (الوعاء) | - | - | 3 kW | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| مخفّض السرعة | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW |
| عنصر التسخين الكهربائي | 7.5 kW X2 | 15 kW X3 | - | - | - | - |
| استهلاك الهواء | - | - | - | 4–5 Bar | 4–5 Bar | 4–5 Bar |
| استهلاك البخار | - | - | - | 4–5 Bar | 4–5 Bar | 4–5 Bar |
| المادة | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
