
ÜRÜNÜNÜZE UYGUN ÇÖZÜM
Susam Kabuk Soyma Makinesi
Susam kabuk soyma makinesinin ürün görselini ve teknik özelliklerini inceleyin.
Ürün kataloğunu açTeknik Özellikler
| MODEL | FRM.SKSM1000 | FRM.SKSM2000 |
|---|---|---|
| Kapasite | 1000 KG/SAAT | 2000 KG/SAAT |
| Soyma Silindiri (1) | 45 kW X2 | 45 kW X2 |
| Soyma Silindiri (2) | - | 45 kW X2 |
| Islatma Helazonu | 2.2 kW | 2.2 kW X2 |
| Besleme Helazonu | 2.2 kW | 1.1 kW X2 |
| Su Pompası | 0.75 kW | 0.75 kW X2 |
| Rezistans | 5.5 kW | 5.5 kW X2 |
| Hava Tüketimi | 6–8 Bar | 6–8 Bar |
| Malzeme | AISI 304 | AISI 304 |
