
A SOLUTION FOR YOUR PRODUCT
Sesame Dehulling Machine
View the product photograph and technical specifications of the sesame dehulling machine.
Open the product catalogueTechnical Specifications
| MODEL | FRM.SKSM1000 | FRM.SKSM2000 |
|---|---|---|
| Capacity | 1000 kg/h | 2000 kg/h |
| Dehulling Cylinder (1) | 45 kW X2 | 45 kW X2 |
| Dehulling Cylinder (2) | - | 45 kW X2 |
| Soaking Screw Conveyor | 2.2 kW | 2.2 kW X2 |
| Feeding Screw Conveyor | 2.2 kW | 1.1 kW X2 |
| Water Pump | 0.75 kW | 0.75 kW X2 |
| Heating Element | 5.5 kW | 5.5 kW X2 |
| Air Consumption | 6–8 Bar | 6–8 Bar |
| Material | AISI 304 | AISI 304 |
