
الحل المناسب لمنتجك
آلة تقشير السمسم
اطّلع على صورة آلة تقشير السمسم ومواصفاتها الفنية.
افتح كتالوج المنتجاتالمواصفات الفنية
| الطراز | FRM.SKSM1000 | FRM.SKSM2000 |
|---|---|---|
| الطاقة الإنتاجية | 1000 kg/h | 2000 kg/h |
| أسطوانة التقشير (1) | 45 kW X2 | 45 kW X2 |
| أسطوانة التقشير (2) | - | 45 kW X2 |
| لولب النقع | 2.2 kW | 2.2 kW X2 |
| لولب التغذية | 2.2 kW | 1.1 kW X2 |
| مضخة الماء | 0.75 kW | 0.75 kW X2 |
| عنصر التسخين الكهربائي | 5.5 kW | 5.5 kW X2 |
| استهلاك الهواء | 6–8 Bar | 6–8 Bar |
| المادة | AISI 304 | AISI 304 |
