
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОДУКТА
Машина удаления оболочки кунжута
Смотрите фотографию и технические характеристики машины для шелушения кунжута.
Открыть каталог продукцииТехнические характеристики
| МОДЕЛЬ | FRM.SKSM1000 | FRM.SKSM2000 |
|---|---|---|
| Производительность | 1000 kg/h | 2000 kg/h |
| Очистной цилиндр (1) | 45 kW X2 | 45 kW X2 |
| Очистной цилиндр (2) | - | 45 kW X2 |
| Шнек увлажнения | 2.2 kW | 2.2 kW X2 |
| Подающий шнек | 2.2 kW | 1.1 kW X2 |
| Водяной насос | 0.75 kW | 0.75 kW X2 |
| Нагревательный элемент | 5.5 kW | 5.5 kW X2 |
| Расход воздуха | 6–8 Bar | 6–8 Bar |
| Материал | AISI 304 | AISI 304 |
